Đăng nhập
Đăng ký
BẢNG XẾP HẠNG
TOP | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | TUOIGI7 | Cấp 90 - 0% |
2 | BATHO158 | Cấp 90 - 0% |
3 | LIKE20 | Cấp 90 - 0% |
4 | KHOA158 | Cấp 90 - 0% |
5 | KHOA134 | Cấp 90 - 0% |
6 | DS36 | Cấp 90 - 0% |
7 | LOVEPA6 | Cấp 90 - 0% |
8 | NAMTHAN | Cấp 82 - 11.6% |
9 | BUMBLEBEE | Cấp 82 - 10.6% |
10 | BEST | Cấp 81 - 79.6% |
11 | THANCHET | Cấp 81 - 33.6% |
12 | MIUMIUU | Cấp 81 - 30.6% |
13 | DEMON | Cấp 81 - 24.4% |
14 | SAYHI | Cấp 81 - 20.6% |
15 | HOANGDE | Cấp 81 - 18.9% |
16 | NEWSKING | Cấp 81 - 6.6% |
17 | ANGELBABY | Cấp 81 - 1.6% |
18 | MOCLAN | Cấp 80 - 93.4% |
19 | HOBAO | Cấp 80 - 83.6% |
20 | KINGOFGOD | Cấp 80 - 64.4% |
21 | ZKINGZ0 | Cấp 80 - 62.7% |
22 | VETHAN | Cấp 80 - 59.6% |
23 | EMSAI | Cấp 80 - 55.3% |
24 | DEMON1508 | Cấp 80 - 54.2% |
25 | ONLYLOVE | Cấp 80 - 45.4% |
26 | ANHSAIROI | Cấp 80 - 40.6% |
27 | AKING | Cấp 80 - 39.8% |
28 | BABYLOVE | Cấp 80 - 36.4% |
29 | ANTOP | Cấp 80 - 36% |
30 | ELSA | Cấp 80 - 32.9% |
31 | ZZ1996ZZ | Cấp 80 - 31.7% |
32 | SHARE | Cấp 80 - 30.1% |
33 | RYOMA | Cấp 80 - 26.5% |
34 | TRUM | Cấp 80 - 25% |
35 | NAMDAYNAY | Cấp 80 - 24.2% |
36 | BABI | Cấp 80 - 23.9% |
37 | MIUMIUUU | Cấp 80 - 18.4% |
38 | TIEUQUY | Cấp 80 - 14% |
39 | QUAN95 | Cấp 80 - 13.8% |
40 | HINHTHIEN | Cấp 80 - 13.5% |
41 | DONE | Cấp 80 - 6.4% |
42 | HIMARI | Cấp 80 - 5.9% |
43 | QUAN94 | Cấp 80 - 3.4% |
44 | TDUCC | Cấp 80 - 0.5% |
45 | TDUCMIU | Cấp 80 - 0% |
46 | 0RIANA | Cấp 79 - 86.2% |
47 | KUTE | Cấp 79 - 74.6% |
48 | DAUSITORO | Cấp 79 - 69.6% |
49 | FAST | Cấp 79 - 60.2% |
50 | ULATROI | Cấp 79 - 56.5% |
51 | TRECON | Cấp 79 - 51.6% |
52 | HUNTER | Cấp 79 - 45.8% |
53 | NUONGTU | Cấp 79 - 39.8% |
54 | HUYENTHOAI | Cấp 79 - 36% |
55 | CAU2 | Cấp 79 - 34.7% |
56 | TREEM | Cấp 79 - 32.2% |
57 | BAPXINH | Cấp 79 - 31.5% |
58 | MYQUEEN | Cấp 79 - 24.2% |
59 | SAOTHE | Cấp 79 - 23.6% |
60 | HERMES | Cấp 79 - 23% |
61 | LUXUBU | Cấp 79 - 21% |
62 | BATBAI | Cấp 79 - 19.2% |
63 | 8BIT | Cấp 79 - 17.9% |
64 | MAYMAX | Cấp 79 - 15.4% |
65 | MALONG | Cấp 79 - 14.5% |
66 | NUDE | Cấp 79 - 13.2% |
67 | 0LIVIA | Cấp 79 - 12% |
68 | TRESOSINHH | Cấp 79 - 11.7% |
69 | KIEMMA | Cấp 79 - 10.4% |
70 | DAUSIMA | Cấp 79 - 10.1% |
71 | TRECONNE | Cấp 79 - 9% |
72 | NAM24 | Cấp 79 - 7.5% |
73 | SONGOKII | Cấp 79 - 0.1% |
74 | DUATOPVL | Cấp 78 - 95.5% |
75 | TUOITHO9X | Cấp 78 - 94.4% |
76 | HONGHANH | Cấp 78 - 93.1% |
77 | REMIX | Cấp 78 - 92.7% |
78 | CHAO | Cấp 78 - 86.2% |
79 | HIEUHN | Cấp 78 - 79.2% |
80 | ACMAPK | Cấp 78 - 78.1% |
81 | THIEUCHU | Cấp 78 - 73.7% |
82 | HITCLUB | Cấp 78 - 73.5% |
83 | CUNGNU | Cấp 78 - 72.7% |
84 | DUATOPVLL | Cấp 78 - 72.5% |
85 | VODOI | Cấp 78 - 69.9% |
86 | DUATOPVLLL | Cấp 78 - 63.5% |
87 | TRUCXINH | Cấp 78 - 55.4% |
88 | TIEUVY | Cấp 78 - 39.8% |
89 | TIEUANH | Cấp 78 - 31.5% |
90 | BEMAP | Cấp 78 - 28.7% |
91 | KUTEYEUEM | Cấp 78 - 25.5% |
92 | TUAN18 | Cấp 78 - 23.1% |
93 | MIULE | Cấp 78 - 22.1% |
94 | LYCONGTU | Cấp 78 - 21.7% |
95 | THANGXMIN | Cấp 78 - 20.5% |
96 | CLBUATA | Cấp 78 - 14.4% |
97 | DULEX | Cấp 78 - 14.3% |
98 | GOTODAU | Cấp 78 - 13.9% |
99 | HOCUPXU05 | Cấp 78 - 13.7% |
100 | THACHDAU | Cấp 78 - 10.2% |
TOP | Bang Hội | Cấp độ | Thành viên |
---|---|---|---|
1 |
FAMILY
|
Cấp 20 | 99 chiến thần |
2 |
GAXXX
|
Cấp 19 | 98 chiến thần |
3 |
ZL0974480192
|
Cấp 19 | 98 chiến thần |
4 |
BUFFBANCC
|
Cấp 19 | 98 chiến thần |
5 |
GACCC
|
Cấp 19 | 97 chiến thần |
6 |
HYHYHY
|
Cấp 18 | 98 chiến thần |
7 |
HOANGVANDAI
|
Cấp 18 | 89 chiến thần |
8 |
KIKI
|
Cấp 17 | 99 chiến thần |
9 |
XAKUTARA
|
Cấp 17 | 100 chiến thần |
10 |
AE3MIENSO1
|
Cấp 16 | 87 chiến thần |
TOP | Nhân vật | Tích lũy |
---|---|---|
1 | KINGOFGOD | 3,804,248 |
2 | MIUMIUU | 3,731,280 |
3 | MOCLAN | 2,890,888 |
4 | BUMBLEBEE | 2,800,720 |
5 | VETHAN | 2,252,000 |
6 | ELSA | 1,282,192 |
7 | HUNTER | 536,456 |
8 | TIEUQUY | 530,792 |
9 | HIMARI | 502,400 |
10 | NAMTHAN | 500,240 |
Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe